Skip to navigation Skip to content Skip to footer

2025 DII Volleyball National Championship Team Stats

Rk Team m s k k/s e ta pct a a/s pts pts/s
16.142857142857142 1 Kent St.-Tuscarawas 4 14 164 11.71 80 542 .155 151 10.79 226.0 16.1
15.866666666666667 2 Cincinnati Clermont 4 15 169 11.27 72 491 .198 151 10.07 238.0 15.9
14.428571428571429 3 Penn State York 4 14 144 10.29 80 506 .126 135 9.64 202.0 14.4
12.833333333333334 4 Wright State - Lake Campus 4 15 156 10.40 84 548 .131 141 9.40 192.5 12.8
12.625 5 Penn State Shenango 2 8 75 9.38 44 247 .126 69 8.63 101.0 12.6
12.0 6 Southern Maine CC 2 6 55 9.17 40 222 .068 52 8.67 72.0 12.0
Rk Team m s digs d/s bs ba tot b/s
273.0 1 Kent St.-Tuscarawas 4 14 273 19.50 9 12 15 1.07
264.0 2 Wright State - Lake Campus 4 15 264 17.60 7 17 16 1.03
241.0 3 Penn State York 4 14 241 17.21 13 14 20 1.43
227.0 4 Cincinnati Clermont 4 15 227 15.13 12 22 23 1.53
117.0 5 Penn State Shenango 2 8 117 14.63 5 12 11 1.38
112.0 6 Southern Maine CC 2 6 112 18.67 2 8 6 1.00
Rk Team m s ta sa sa/s se r re
3.357142857142857 1 Kent St.-Tuscarawas 4 14 323 47 3.36 29 247 19
3.066666666666667 2 Cincinnati Clermont 4 15 342 46 3.07 32 251 33
2.7142857142857144 3 Penn State York 4 14 299 38 2.71 29 276 44
1.875 4 Penn State Shenango 2 8 149 15 1.88 20 162 26
1.8333333333333333 5 Southern Maine CC 2 6 119 11 1.83 15 131 22
1.4 6 Wright State - Lake Campus 4 15 288 21 1.40 23 305 34
Rk Team m s k k/s e ta pct a a/s pts pts/s
$value 1 Kent St.-Tuscarawas - - - - - - - - - - -
- 2 Cincinnati Clermont - - - - - - - - - - -
- 2 Penn State York - - - - - - - - - - -
- 2 Wright State - Lake Campus - - - - - - - - - - -
- 2 Penn State Shenango - - - - - - - - - - -
- 2 Southern Maine CC - - - - - - - - - - -
Rk Team m s digs d/s bs ba tot b/s
$value 1 Kent St.-Tuscarawas - - - - - - - -
- 2 Wright State - Lake Campus - - - - - - - -
- 2 Penn State York - - - - - - - -
- 2 Cincinnati Clermont - - - - - - - -
- 2 Penn State Shenango - - - - - - - -
- 2 Southern Maine CC - - - - - - - -
Rk Team m s ta sa sa/s se r re
$value 1 Kent St.-Tuscarawas - - - - - - - -
- 2 Cincinnati Clermont - - - - - - - -
- 2 Penn State York - - - - - - - -
- 2 Penn State Shenango - - - - - - - -
- 2 Southern Maine CC - - - - - - - -
- 2 Wright State - Lake Campus - - - - - - - -